Продолжительность циклов эксплуатации: 6000+ циклов
Категория параметров | Конкретные значения |
Сервис | OEM/ODM |
Гарантия | 5 лет |
Продолжительность циклов эксплуатации | 6000+ циклов |
Энергия | 10 кВт·ч |
Номинальное напряжение | 51.2 В |
Максимальное напряжение заряда | 58.4 В |
Максимальный ток заряда | 200 А (1C) |
Максимальный ток разряда | 200 А (1C) |
Температура заряда | 0~55°C |
Температура разряда | -20~60°C |
Конфигурация батарей | 16S1P |
Встроенный BMS | Смарт 16S 200А |
Вес батарей | 96 кг |
Габариты батарей | Д830×Ш480×В190 мм |
Корпус батарей | Нержавеющий корпус |
Компоненты | 16 ячеек + BMS + металлический корпус |
Сертификация | MSDS, CE, UN38.3, RoHS, FCC, EMC |
Особенности | 1. Использует новейшую технологию прямоугольных ячеек LiFePO4
2. Гарантия на 10 МВт·ч на каждый кВт·ч хранимой емкости 3. Скорость разряда 1C и скорость заряда 0.5C 4. 158 Вт·ч на кг +/-5% для ячеек 5. Доступно 2.6 кВт·ч, 5 кВт·ч, 10 кВт·ч 6. 5000 циклов при 25℃ и условиях 0.7C 7. Функциональность "подключи и используй" 8. Множественная функциональность BMS для лучшего контроля и мониторинга 9. Масштабируемые батарейные модули 10. Возможность выбора настенного или настольного типа 11. Множество вариантов энергетической емкости 12. BMS совместим с Growatt, Goodwe, Deye, SMA и т.д. 13. Настенная литий батарейка в основном для домашних решений энергохранения |